২০১১-২০১২ অর্থ বছরের প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
উপজেলাঃ বিরল জেলাঃ দিনাজপুর
ইউনিয়নঃ ২নং ফরক্কাবাদ
ক্রঃ নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1. | ১ | ১৫ | মোঃ জমিল | পিতা- হাছিম উদ্দিন | দুপ্তইর | ২ |
|
2. | ২ | ১৭ | মর্জিনা | পিতা- মজিবর | নলদীঘি | ৫ |
|
3. | ৩ | ১৮ | ইউনুস আলী | পিতা- সলেমুহাম্মদ | নলদীঘি | ৫ |
|
4. | ৪ | ২০ | সামিনূর | মৃত- অফির উদ্দীন | চাকপাড়া | ৬ |
|
5. | ৫ | ২২ | মোশারফ আলী | মৃত- কফিল উদ্দীন | ভগিরত পুর | ৭ |
|
6. | ৬ | ২৩ | মোঃ আলহেরা | মৃত- আশরাফ | তেঃ মহেশপুর | ৮ |
|
7. | ৭ | ২৪ | মোঃ সৈয়দ আলী | মৃত- খোরশেদ | তেঃ মহেশপুর | ৮ |
|
8. | ৮ | ২৫ | মোঃ কফিল উদ্দীণ | মৃত- হবিবুল্যা | তেঃ মহেশপুর | ৮ |
|
9. | ৯ | ২৬ | রিয়াজুল ইসলাম | মৃত- জেহের উদ্দীন | তেঃ মহেশপুর | ৮ |
|
10. | ১০ | ২৭ | আনোয়ার হোসেন | তজির উদ্দীন | তেঃ মহেশপুর | ৯ |
|
11. | ১১ | ২৮ | মোছাঃ লাভলি | মোঃ আঃ রহমান | দামোইল | ৯ |
|
12. | ১২ | ২৯ | সলিম উদ্দিন | মৃত- আনছার আলী | ফরক্কাবাদ | ৫ |
|
13. | ১৩ | ৩০ | জোহরা বেওয়া | পিতা মৃত- আব্দুল | তেঃ মহেশপুর | ৮ |
|
14. | ১৪ | ৩১ | রেজাউল | মোঃ অলেমনি | ভগিরত পুর | ৭ |
|
15. | ১৫ | ৩২ | লিপা | পি মৃ- জমিল উদ্দিন | চক কাঞ্চন | ৯ |
|
16. | ১৬ | ৩৪ | আঞ্জুয়ারা | মোঃ হামিজ উদ্দীন | তেঃ মহেশপুর | ৮ |
|
17. | ১৭ | ১৯৪ | শাহাজান আলী | আবজাল আলী | দামোইল | ৯ |
|
18. | ১৮ | ২০৭ | জবেদ আলী | মৃত করিম উদ্দীন | তেঃ মহেশপুর | ৭ |
|
19. | ১৯ | ২০৮ | ছাত্তার | মৃত গেন্দন মোহাঃ | ফরক্কাবাদ | ৭ |
|
20. | ২০ | ২০৯ | হচেন আলী | মৃত - আঃ কদের | দামাইল | ৯ |
|
21. | ২১ | ২১১ | কারিমুল ইসলাম | মৃত- মোবারক | ফরক্কাবাদ | ৫ |
|
22. | ২২ | ২১২ | রোজিনা | মৃত-জমির উদ্দীন | শাহাপাড়া | ৫ |
|
23. | ২৩ | ২১৩ | তহিদা বেগম | আকিম উদ্দীন | তেঘরা | ৬ |
|
24. | ২৪ | ২১৪ | মোঃ শুরম্নজ আলী | স্বামী - সিরাজুল | তেঃ মহেশপুর | ৭ |
|
25. | ২৫ | ২১৫ | আশরাফ আলী | মৃত - নেক মোহাঃ | তেঃ মহেশপুর | ৭ |
|
26. | ২৬ | ২১৬ | সুলতানা | মৃত- আজিম উদ্দিন | তেঃ মহেশপুর | ৮ |
|
27. | ২৭ | ৩১৮ | শেফালী বেগম | পি- রমজান আলী | রেজাইকুড়া | ২ |
|
28. | ২৮ | ৩১৯ | শোন ভনি | মৃত দুখুমিয়া | কানাঠবাড়ী | ১ |
|
29. | ২৯ | ৩২১ | জশিম উদ্দীন | মজিবর রহমান | ফরক্কাবাদ | ৫ |
|
30. | ৩০ | ৩২২ | লিটন চন্দ্র রায় | দিলীকয় | ফরক্কাবাদ | ৪ |
|
31. | ৩১ | ৩২৩ | লোকমান | পিতা- তমিজ উঃ | মালঝাড় | ৪ |
|
32. | ৩২ | ৩২৪ | আইজুল | মৃত গফুর | চাকপাড়া | ৬ |
|
33. | ৩৩ | ৩৮৯ | মুনিরা খাতুন | পি-মৃত- মকবুল | দামাইল | ৯ |
|
34. | ৩৪ | ৩৯১ | জাহাঙ্গীর আলম | পি-মাহবুব আলম | শুকদেবপুর | ১ |
|
35. | ৩৫ | ৩৯২ | মাহাতাব আলী | পি-আঃ লতিফ | দুপ্তইর | ২ |
|
36. | ৩৬ | ৩৯৩ | আঃ গফ্ফার | পি- তমিজ উদ্দীন | চক গোবিন্দপুর | ৯ |
|
37. | ৩৭ | ৩৯৪ | রাহেল | পি-রাজ্জাক আলী | দামাইল | ৯ |
|
38. | ৩৮ | ৩৯৫ | মোছা মিনা | পি-শামসুর রহমান | তেঃ মহেশপুর | ৮ |
|
39. | ৩৯ | ৩৯৬ | মজিনা | পি-মকশেদ আলী | চক কাঞ্চন | ৯ |
|
40. | ৪০ | ৩৯৭ | শামসুননেহার | পি-মৃ- কছিম উদ্দী | দামাইল | ৯ |
|
41. | ৪১ | ৩৯৮ | ছিদ্দিকা বেওয়া | পি-মৃ-মকিম | তেঃ মহেশপুর | ৮ |
|
42. | ৪২ | ৪০০ | নাথের মোহা | পি-নুনু মোহা | তৈয়বপুর | ৭ |
|
43. | ৪৩ | ৫১২ | মোছাঃ লতিফা | স্বাঃমোঃ গেদা | ফরক্কাবাদ | ৬ |
|
44. | ৪৪ | ৫১৪ | মোঃ আমির আলী | মোঃ শাহের উদ্দীন | চক কাঞ্চন | ৯ |
|
45. | ৪৫ | ৫১৫ | মোছাঃ আনোয়ারা | পিতাঃ মন্টু আলী | চক কাঞ্চন | ৯ |
|
46. | ৪৬ | ৩৯৯ | বেলাল | পি- মকবুল | কানাইবাড়ী | ১ |
|
47. | ৪৭ | ২১ | মোঃ বছেদ আলী | মৃত- জামো মোহাঃ | শাহাপাড়া | ৬ |
|
48. | ৪৮ | ৩৯০ | কানু মোহা | পি- সাজরমোহা | ফরক্কাবাদ | ৬ |
|
49. | ৪৯ | ২১৭ | নাজমা বেগম | নূর মোহাম্মদ | গোফরাইল | ৩ |
|
50. | ৫০ | ৫১০ | আনজুমান আরা | মৃঃ আজাহারম্নল | মেদাকান্দর | ৩ |
|
51. | ৫১ | ৪০১ | আয়েশা | পি- মৃ- এনতাজ | মালঝাড় | ৪ |
|
52. | ৫২ | ৫১১ | মোঃ জাহির উদ্দীন | মৃঃ- ফজির উদ্দীন | নলদিঘী | ৫ |
|
53. | ৫৩ | ৩৩ | মোঃ লোকমান | মৃত- বাশির উদ্দীন | চক কাঞ্চন | ৯ |
|
54. | ৫৪ | ১৯ | মোঃ অহেদুল | মৃত- পনিয়র | মোলস্নাপাড়া | ৫ |
|
55. | ৫৫ | ২১০ | রেমিনা বেওয়া | মৃত- আঃ কাদের | ফরক্কাবাদ | ৬ |
|
56. | ৫৬ | ৩২০ | নারম্নল আলী | আজির মোহাম্মদ | ফরক্কাবাদ | ৬ |
|
57. | ৬০ | ৫১৩ | রায়হান আলী | রফিকুল ইসলাম | তেঘরামহেশপুর | ৮ |
|
58. | ৫৮ | ২১৮ | মোঃ জয়নাল | সফিয়ত | ফরক্কাবাদ | ৪ |
|
59. | ৬১ | ১৬ | শাপলা বেগম | আইজুল | রেজাইকুড়া | ৪ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস