টি আর প্রকল্পের (অর্থ বছর=২০১২-২০১৩)
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরণ | অবস্থান | বরাদ্দ/পরিমাণ |
০১ | দামাইল সেনিয়াপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার করণ। | টি আর | ওয়ার্ড- ০৯ | ১.০০টন গম |
০২ | তেঘরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দোলনা তৈরী করণ। | ,, | ওয়ার্ড- ০৮ | ২.০০টন গম |
০৩ | তেঘরা মহেশপুর নকোপাড়া জাম মসজিদ সংস্কার করণ। | ,, | ওয়ার্ড- ০৭ | ২.০০টন গম |
০৪ | দেওয়ানজিদিঘী হাফেজিয়া মাদ্রাসার দোলনা তৈরী করণ। | ,, | ওয়ার্ড- ০৬ | ২.০০টন চাউল |
০৫ | ফরক্কাবাদ ডাংগাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার করণ। | ,, | ওয়ার্ড- ০৬ | ২.০০টন চাউল |
০৬ | ছেতেরা বাজার নতুন জামে মসজিদ সংস্কার করণ। | ,, | ওয়ার্ড- ০৪ | ২.০০টন চাউল |
০৭ | খোজাপুর সেরাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার করণ। | ,, | ওয়ার্ড- ০১ | ২.০০টন চাউল |
০৮ | দুপ্তইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দোলনা তৈরী করণ। | ,, | ওয়ার্ড- ০২ | ২.০০টন চাউল |
০৯ | কানাইবাড়ী চেকেন্দাপাড়া বাইতুন নুরজামে মসজিদ সংস্কার করণ। | ,, | ওয়ার্ড- ০১ | ২.০০টন চাউল |
১০ | দামাইল খোসালডাংগা জামে মসজিদ | ,, | ওয়ার্ড- ০৯ | ১.০০টন গম |
১১ | তেঘরা সমাজ কল্যাণ ক্লাব সংস্কার করণ। | ,, | ওয়ার্ড- ০৮ | ১.০০মে:টন |
১২ | মহাদেবপুর জামে মসজিদ | ,, | ওয়ার্ড- ০৯ | ১.০০মে:টন |
এডিপি প্রকল্পের (অর্থ বছর=২০১২-২০১৩)
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরণ | অবস্থান | বরাদ্দ/পরিমাণ |
০১ | তেঘরা বাজারদিঘীতে প্রেলাসাইটিং ওয়াল নির্মান। | এডিপি | ওয়ার্ড- ০৮ | ১লক্ষ টাকা |
কাবিখা প্রকল্পের(অর্থ বছর=২০১২-২০১৩)
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরণ | অবস্থান | বরাদ্দ/পরিমাণ |
|
|
|
|
|
০১ | মহাদবেপুর বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | কাবিখা | ওয়ার্ড- ০৯ | ৮.০০মে:টন |
০২ | দেওয়ানজিদিঘী ইদগাহ মাঠে মাটি ভরাট | ,, | ওয়ার্ড- ০৬ | ৮.০০মে:টন |
০৩ | তেঘরা মহেশপুর বে-সরাকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাঠে ভরাট ও প্রচার নির্মাণ। | ,, | ওয়ার্ড- ০৭ | ৮.০০মে:টন |
০৪ | তেঘরা দারুল সালাফিয়া মাদ্ররাসা খাল ভরাট | ,, | ওয়ার্ড- ০৮ | ৮.০০মে:টন |
১% সম্পত্তি প্রকল্প(অর্থ বছর=২০১২-২০১৩)
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরণ | বাস্তবায়ন কমিটির নাম | অবস্থান | বরাদ্দ/পরিমাণ |
০১ | ২নং ফরক্কাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। | ১% সম্পত্তি | (১) মোঃ তোসাদ্দেক হোসেন (২) মোঃ মোমিনুর রশিদ (৩) মোঃ নওশাদ আলী (৪) মোছাঃ শাহানাজ বেগম (৫) মোঃ সাখাওয়াত হোসেন | ওয়ার্ড- ০৬ | ৯৯,০০০/-টাকা |
০২ | স্যানেটারি ও স্লাব সরবরাহ | ,, | (১) মোঃ তোসাদ্দেক হোসেন (২) মোঃ শহিদুল ইসলাম (৩) মোঃ ইয়াছিন আলী (৪) মোছাঃ সালমা বেগম (৫) মোঃ সাখাওয়াত হোসেন | ওয়ার্ড- ০৯ | ৯৯,০০০/-টাকা |
০৩ | ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ১টি ল্যাপটপ গ্রহন ও অন্যান্য সামগ্রী এবং পানি ও জলসরবরাহের জন্য টিওঅয়েল সরবরাহ। | ,, | (১) কেতাবুল ইসলাম (২) দ্বীনবন্ধু রায় (৩) আরমান আলী (৪) মোছাঃ লীলুফা ইয়াসমিন | ইউনিয়ন পরিষদ | ৯৯,০০০/-টাকা |
০৪ | বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ জন্য হস্ত চালিত নলকুপ স্থাপন। | ,, | (১) মোঃ তোসাদ্দেক হোসেন (২) কেতাবুল ইসলমা (৩) শহিদুল ইসলাম (৪) নওশাদ আলী (৫) সীতানাত রায় | বিভিন্ন ওয়ার্ডে | ৯৯,০০০/-টাকা |
০৫ |
|
|
|
|
|
এলজিএসপি প্রকল্পের(অর্থ বছর=২০১২-২০১৩)
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরণ | অবস্থান | বরাদ্দ/পরিমাণ |
০১ | কানাইবাড়ী লতিফের বাড়ির পশ্চিমে জলদাড়ায় কলভার্ট নিমার্ণ | যোগাযোগ | ওয়ার্ড- ০১ | ১,৩২,০১১/-টাকা |
০২ | রেজাইকুড়া বড় মসজিদের রাস্তার উপর কালভার্ট ও ইয়াজ উদ্দীননের বাড়ীর সামনে পাকা ড্রেন নিমার্ণ | যোগাযোগ ও পয়:নিস্কাশন | ওয়ার্ড- ০২ | ৮০,০০০/-টাকা |
০৩ |
|
|
|
|
টি আর প্রকল্পের (অর্থ বছর=২০১২-২০১৩)
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরণ | অবস্থান | বরাদ্দ/পরিমাণ |
০১ | দামাইল সেনিয়াপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার করণ। | টি আর | ওয়ার্ড- ০৯ | ১.০০টন গম |
০২ | তেঘরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দোলনা তৈরী করণ। | ,, | ওয়ার্ড- ০৮ | ২.০০টন গম |
০৩ | তেঘরা মহেশপুর নকোপাড়া জাম মসজিদ সংস্কার করণ। | ,, | ওয়ার্ড- ০৭ | ২.০০টন গম |
০৪ | দেওয়ানজিদিঘী হাফেজিয়া মাদ্রাসার দোলনা তৈরী করণ। | ,, | ওয়ার্ড- ০৬ | ২.০০টন চাউল |
০৫ | ফরক্কাবাদ ডাংগাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার করণ। | ,, | ওয়ার্ড- ০৬ | ২.০০টন চাউল |
০৬ | ছেতেরা বাজার নতুন জামে মসজিদ সংস্কার করণ। | ,, | ওয়ার্ড- ০৪ | ২.০০টন চাউল |
০৭ | খোজাপুর সেরাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার করণ। | ,, | ওয়ার্ড- ০১ | ২.০০টন চাউল |
০৮ | দুপ্তইর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দোলনা তৈরী করণ। | ,, | ওয়ার্ড- ০২ | ২.০০টন চাউল |
০৯ | কানাইবাড়ী চেকেন্দাপাড়া বাইতুন নুরজামে মসজিদ সংস্কার করণ। | ,, | ওয়ার্ড- ০১ | ২.০০টন চাউল |
১০ | দামাইল খোসালডাংগা জামে মসজিদ | ,, | ওয়ার্ড- ০৯ | ১.০০টন গম |
১১ | তেঘরা সমাজ কল্যাণ ক্লাব সংস্কার করণ। | ,, | ওয়ার্ড- ০৮ | ১.০০মে:টন |
১২ | মহাদেবপুর জামে মসজিদ | ,, | ওয়ার্ড- ০৯ | ১.০০মে:টন |
এডিপি প্রকল্পের (অর্থ বছর=২০১২-২০১৩)
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরণ | অবস্থান | বরাদ্দ/পরিমাণ |
০১ | তেঘরা বাজারদিঘীতে প্রেলাসাইটিং ওয়াল নির্মান। | এডিপি | ওয়ার্ড- ০৮ | ১লক্ষ টাকা |
কাবিখা প্রকল্পের(অর্থ বছর=২০১২-২০১৩)
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরণ | অবস্থান | বরাদ্দ/পরিমাণ |
|
|
|
|
|
০১ | মহাদবেপুর বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | কাবিখা | ওয়ার্ড- ০৯ | ৮.০০মে:টন |
০২ | দেওয়ানজিদিঘী ইদগাহ মাঠে মাটি ভরাট | ,, | ওয়ার্ড- ০৬ | ৮.০০মে:টন |
০৩ | তেঘরা মহেশপুর বে-সরাকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাঠে ভরাট ও প্রচার নির্মাণ। | ,, | ওয়ার্ড- ০৭ | ৮.০০মে:টন |
০৪ | তেঘরা দারুল সালাফিয়া মাদ্ররাসা খাল ভরাট | ,, | ওয়ার্ড- ০৮ | ৮.০০মে:টন |
১% সম্পত্তি প্রকল্প(অর্থ বছর=২০১২-২০১৩)
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরণ | বাস্তবায়ন কমিটির নাম | অবস্থান | বরাদ্দ/পরিমাণ |
০১ | ২নং ফরক্কাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। | ১% সম্পত্তি | (১) মোঃ তোসাদ্দেক হোসেন (২) মোঃ মোমিনুর রশিদ (৩) মোঃ নওশাদ আলী (৪) মোছাঃ শাহানাজ বেগম (৫) মোঃ সাখাওয়াত হোসেন | ওয়ার্ড- ০৬ | ৯৯,০০০/-টাকা |
০২ | স্যানেটারি ও স্লাব সরবরাহ | ,, | (১) মোঃ তোসাদ্দেক হোসেন (২) মোঃ শহিদুল ইসলাম (৩) মোঃ ইয়াছিন আলী (৪) মোছাঃ সালমা বেগম (৫) মোঃ সাখাওয়াত হোসেন | ওয়ার্ড- ০৯ | ৯৯,০০০/-টাকা |
০৩ | ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ১টি ল্যাপটপ গ্রহন ও অন্যান্য সামগ্রী এবং পানি ও জলসরবরাহের জন্য টিওঅয়েল সরবরাহ। | ,, | (১) কেতাবুল ইসলাম (২) দ্বীনবন্ধু রায় (৩) আরমান আলী (৪) মোছাঃ লীলুফা ইয়াসমিন | ইউনিয়ন পরিষদ | ৯৯,০০০/-টাকা |
০৪ | বিভিন্ন স্থানে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ জন্য হস্ত চালিত নলকুপ স্থাপন। | ,, | (১) মোঃ তোসাদ্দেক হোসেন (২) কেতাবুল ইসলমা (৩) শহিদুল ইসলাম (৪) নওশাদ আলী (৫) সীতানাত রায় | বিভিন্ন ওয়ার্ডে | ৯৯,০০০/-টাকা |
০৫ |
|
|
|
|
|
এলজিএসপি প্রকল্পের(অর্থ বছর=২০১২-২০১৩)
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরণ | অবস্থান | বরাদ্দ/পরিমাণ |
০১ | কানাইবাড়ী লতিফের বাড়ির পশ্চিমে জলদাড়ায় কলভার্ট নিমার্ণ | যোগাযোগ | ওয়ার্ড- ০১ | ১,৩২,০১১/-টাকা |
০২ | রেজাইকুড়া বড় মসজিদের রাস্তার উপর কালভার্ট ও ইয়াজ উদ্দীননের বাড়ীর সামনে পাকা ড্রেন নিমার্ণ | যোগাযোগ ও পয়:নিস্কাশন | ওয়ার্ড- ০২ | ৮০,০০০/-টাকা |
০৩ |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস